Venda direta
Desconto na compra dos produtos físicos na loja. A revenda pelo preço de consumidor permite uma margem de 100% sobre o custo de compra.
Produtos, energia e oportunidades em um ecossistema feito para desenvolver pessoas e negócios.
Desconto na compra dos produtos físicos na loja. A revenda pelo preço de consumidor permite uma margem de 100% sobre o custo de compra.
Indicação direta e indireta sobre o dinheiro recebido dos kits de adesão, incluindo licenças e kits de produtos.
Percentuais sobre os pontos das compras realizadas na sua equipe e das ativações mensais.
| Nível | Influência · dinheiro da adesão | Unilevel · pontos |
|---|---|---|
| 1º nível | 20% | 10% |
| 2º nível | 5% | 5% |
| 3º nível | 5% | 5% |
| 4º nível | 5% | 5% |
| 5º nível | 5% | 5% |
| 6º nível | — | 1% |
| 7º nível | — | 1% |
| 8º nível | — | 1% |
| 9º nível | — | 1% |
Participação a partir de Diamond Executive, com compressão dinâmica e aplicação da diferença de pontos quando houver títulos iguais ou superiores abaixo.
| Graduação | Percentual |
|---|---|
| Diamond Executive | 4% |
| Blue Diamond | 4% |
| White Diamond | 4% |
| Black Diamond | 3% |
| Presidential Black Diamond | 3% |
| Imperial Diamond | 2% |
| Crowne Black Diamond | 1% |
| Título | Pontuação | PML | Qualificação | Média no material | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. One Star | 1.000 pts | 500 pts | 1 direto ativo ou 10.000 pts acumulados | R$ 1.000/mês | — |
| 2. Silver | 2.000 pts | 1.000 pts | 1 direto ativo ou 20.000 pts acumulados | R$ 2.000/mês | — |
| 3. Gold | 5.000 pts | 1.500 pts | 2 diretos ativos ou 30.000 pts acumulados | R$ 3.000/mês | 1 óculos da marca Henovar |
| 4. Rubi | 10.000 pts | 3.000 pts | 2 diretos ativos ou 40.000 pts acumulados | R$ 5.000/mês | 1 relógio importado |
| 5. Emerald | 30.000 pts | 10.000 pts | 3 diretos ativos ou 200.000 pts acumulados | R$ 10.000/mês | Resort nacional |
| 6. Diamond Executive | 50.000 pts | 15.000 pts | 3 diretos ativos ou 500.000 pts acumulados | R$ 15.000/mês | Viagem de cruzeiro |
| 7. Blue Diamond | 200.000 pts | 30.000 pts | 4 diretos ativos ou 1.000.000 pts acumulados | R$ 25.000/mês | 1 moto 0 km + viagem para Cancún |
| 8. White Diamond | 400.000 pts | 60.000 pts | 5 diretos ativos ou 3.000.000 pts acumulados | R$ 50.000/mês | 1 BYD 0 km + viagem internacional com destino a confirmar |
| 9. Black Diamond | 600.000 pts | 100.000 pts | 6 diretos ativos ou 6.000.000 pts acumulados | R$ 80.000/mês | 1 BMW 0 km + viagem para Disney |
| 10. Presidential Black Diamond | 800.000 pts | 180.000 pts | 6 diretos ativos ou 10.000.000 pts acumulados | R$ 100.000/mês | 1 Mercedes-Benz 0 km + viagem para Dubai |
| 11. Imperial Diamond | 1.000.000 pts | 200.000 pts | 10 diretos ativos ou 20.000.000 pts acumulados | R$ 200.000/mês | 1 Range Rover Evoque 0 km + viagem para Europa |
| 12. Crowne Black Diamond | 4.000.000 pts | 500.000 pts | 12 diretos ativos ou 30.000.000 pts acumulados | R$ 1.000.000/mês | 1 Porsche 0 km + viagem para Bora Bora + casa de R$ 1.000.000,00 |
Títulos, metas, médias e premiações conforme o plano enviado pela empresa.
Comissões sobre as assinaturas de energia realizadas por você e sua equipe.
Participação do consultor na venda direta.
Percentual do 1º nível da rede.
Um por cento em cada um dos oito níveis seguintes.

Renove sua participação como afiliado Henovar Energy e o acesso ao clube de vantagens a cada 30 dias. Esta ativação é digital e não inclui envio de produto físico.